Référentiel
Entités principales
Les entities principales de la plateforme AVNU.
| Classe | URL | Description |
|---|---|---|
| Personne | /ref/person | Entité qui désigne une personne, qui décrit ses activités, ces compétences et autres. |
| Organisation | /ref/organisation | |
| Taxonomie (catégorie) | /ref/taxonomy | Vocabulaire de catégorie pour décrire et regrouper des compétences, des technologies ou autres. |
| Projet | /ref/project | Classe Projet qui décrit des projets fait par des organisations, les équipements utilisés, le budget et les étapes nécessaires pour accomplir le projet. |
| Événement | /ref/event | Décrit un événement, son lieu, son horaire, ses caractéristiques etc. |
| Média | /ref/media | Usage interne seulement. Référence un média dans la plateforme par son identifiant unique. |
| Lieu | /ref/place | Entité décrivant un lieu, son emplacement physique ou virtuel. |
| Equipement | /ref/equipment | Entité décrivant un équipement, son modèle, sa marque, ses particularités. |
Sous-schémas
Formes d'objets des sous-propriétés complexes des entitées principales.
| Classe | URL | Description |
|---|---|---|
| Emplacement | /ref/location | Lieu et moyen de localisation via une adresse, des coordonnées ou autre. |
| Groupe de compétences | /ref/skillgroup | Groupe de compétences, habiletés et/ou de technologies, tirés de notre base de données, accompagné d'un libellé qui décrit le regroupement. |
| Domaine d'activité | /ref/domainList | Taxonomie de catégorie 'domain'. |
| Moyen de contact | /ref/contactpoint | Trois moyen de contacter une entité : courriel, téléphone et site web. |
| Contact de réseaux sociaux | /ref/socialHandle | Liens vers différent réseau sociaux et leur noms. |
| Équipement avec une quantité | /ref/owns-inventory | Fait référence à une entité Équipement et lui ajoute une quantité. |
| Échéancier par étapes | /ref/timeframe | Étape de progression, avec un temps estimé et un budget associé. |
| Membre d'équipe | /ref/member | Identifiant d'un membre d'équipe et le libellé de son rôle dans l'équipe. |
| Échéancier et budget | /ref/scheduleBudget | Échéancier et budget général et/ou par étapes. |
| Partenaires du projet | /ref/sponsor | Partenaires de projet, que ce soit au niveau moral, matériel, financier ou autres. Peut être un ou l'autre. |
| Équipe | /ref/team | Liste des membres d'une équipe et un libellé de leur fonction. |
| Sous-méta | /ref/submeta | Objet de méta qui conserve des informations pour les sous-schéma. |
Propriétés
Propriétés de type chaîne de caractère, nombre, booléen ou date.
Liste des propriétésVocabulaires
Noms controllés pour décrires des entités, qui ressemblent souvent à des mots clés.
| Classe | URL | Description |
|---|---|---|
| Types d'entités | /ref/vocabularies/entityTypes | Liste des types d'entités supportés par avnu. |
| Catégories des taxonomies | /ref/vocabularies/dynamicTaxonomyCategories | Liste des catégories de taxonomies dynamique disponible dans AVNU. |
| Attendance Mode (événements) | /ref/vocabularies/eventAttendanceMode | Toutes les modes que l'on peut participer à un événements |
| Le context du projet | /ref/vocabularies/projectContext | Dans quel contexte un projet a été fait. |
| Les régions supporté en ce moment dans AVNU | /ref/vocabularies/regions | Utilisé surtout pour associé une fiche à une badge du croissant boréal. |
| Durée approximative d'une étape dans un projet | /ref/vocabularies/timeframeEta | Liste des valeurs possible pour décrire une étape dans la réalisation d'un projet. |
| Bracket de prix | /ref/vocabularies/budgetRanges | Utiliser pour décrire un projet et ses étapes. |
Légende
: Cette propriété est requise